Product Description
Location | NY |
Price | Contact Seller |
Manufacturer | Mazak |
Model | OPTIPLEX 3015 5'x 10' LOAD/UNLOAD(PASS THRU)9500 HOURS |
Weight | 31,967 LBS |
Seller | Jordan Craig Machinery INT'L |
Condition | Used |
Year | 2014 |
Stock Number | 10470 |
Width | 137.2" |
Height | 79.13" |
Length | 334.21" |
X-axis | 122.05" |
Y-axis | 62.20" |
Z-axis | 4.33" |
X-axis 2 | 0.0002 in/19.68 in |
Y-axis 2 | 0.0002 in/19.68 in |
Z-axis 2 | 0.0004 IN/3.94 in |
Drive system | RACK AND PINION |
Stock_number | 10470 |
Machine weight | 31,967 LBS |
Machine structure | FLYING OPTIC |
Work table height | 35.43" |
Rapid travel speed | 4,724 IPM |
Max. processing rate | 2,362 IPM |
Max. work piece weight | 2,050 LBS. |
Category | Machine Tools equipment in United States |
Subcategory | Lasers |
Subcategory 2 | Fabricating and metalworking |
SPECIFICATIONS MACHINE STRUCTURE: FLYING OPTIC MAX. SHEET SIZE; 5' x 10' MAX. WORK PIECE WEIGHT: 2,050 LBS. MACHINE TRAVELS: -- X-AXIS: 122.05" -- Y-AXIS: 62.20" -- Z-AXIS: 4.33" WORK TABLE HEIGHT: 35.43" DRIVE SYSTEM: RACK AND PINION RAPID TRAVEL SPEED: 4,724 IPM MAX. PROCESSING RATE: 2,362 IPM POSITIONING ACCURACY: -- X-AXIS: 0.0002 in/19.68 in -- Y-AXIS: 0.0002 in/19.68 in -- Z-AXIS: 0.0004 IN/3.94 in MACHINE DIMENSIONS: -- HEIGHT: 79.13" -- WIDTH: 137.2" -- LENGTH: 334.21" MACHINE WEIGHT: 31,967 LBS EQUIPPED WITH LOAD/UNLOAD 9500 HOURS (PASS THRU)