Product Description
Location | Simi Valley, CA |
Price | Contact Seller |
Manufacturer | Mazak |
Model | STX48 MKII |
Condition | Used |
Year | 2007 |
Stock Number | 78007 |
Hours | 2,880 |
X-axis | 50" |
Y-axis | 105.7" |
Z-axis | 3.9" |
Control | MAZAK L32B |
Division | Fabrication |
Stock_number | 78007 |
Laser resonator | PANASONIC |
Approximate weight | 27,500 LBS |
Rapid traverse rate | 945 IPM |
Maximum laser output | 4000 WATTS (CONSTANT) |
Machine positioning design | HYBRID |
Category | Laser |
SPECIFICATIONS
MACHINE POSITIONING DESIGN: HYBRID
LASER RESONATOR: PANASONIC
MAXIMUM LASER OUTPUT: 4000 WATTS (CONSTANT)
TRAVELS:
Y-AXIS: 105.7"
X-AXIS: 50"
Z-AXIS: 3.9"
RAPID TRAVERSE RATE: 945 IPM
APPROXIMATE WEIGHT: 27,500 LBS
CONTROL: MAZAK L32B
EQUIPPED WITH
MAZATROL PREVIEW CONTROL
ORION RKL-9000D-A2 UNIT CODER
4' X 8' TABLE
HOURS: 2,880